貸店舗・事務所(一部) 天神MTビル 3F
賃料 | 34.1万円 | 管理費等 | 34,100円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 136.40万円/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 地下鉄空港線 / 天神駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目 | ||||
築年月 | 1987年5月(築35年1ヶ月) | 使用部分面積 | 112.60㎡ | 坪数
/坪 単価 |
34.06坪/1.0012万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
- おすすめコメント
- 現状、壁面ガラス張り。ヨガ教室等に最適。鏡の撤去も相談可。
物件詳細情報
交通 | 地下鉄空港線 / 天神駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 34.1万円 | 管理費等 | 34,100円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 136.40万円/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 1年間 20,000円 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.0012万円 |
建物名・部屋番号 | 天神MTビル 3F | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店不可 24時間セキュリティー | ||
設備 | エレベーター 給湯 エアコン トイレ2ヶ所 専有部分に男女別トイレあり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 全保連 バルコニー:あり 主要採光面:東向き 1フロア1室のみ。 定期契約終了後、再契約は相談可。 |
使用部分面積 | 112.60㎡ | 坪数 | 34.06坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1987年5月(築35年1ヶ月) |
建階/ 階 | 8階建/3階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6958466412 | 管理番号 | RT-134 |
情報公開日 | 2022/03/04 | 次回更新予定日 | 2022/05/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ピース・ハウジング
- 交通:
- 西鉄天神大牟田線/西鉄平尾 徒歩4分
- 住所:
- 福岡県福岡市南区平和1丁目1-1
- TEL:
- 092-525-2800
- FAX:
- 092-525-2802
- 所属団体:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 代理
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(3)第15896号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。